Φινάλε της σεζόν με πρωτιά για τον ΣΚΑΪ 100.3


Με ανατροπή στην κορυφή, οι ακροαματικότητες του Ιουλίου.

Αυτή είναι η εικόνα, η τελευταία για την τρέχουσα σεζόν, των ραδιοσταθμών της Αθήνας από τις 19 Ιουνίου έως τις 16 Ιουλίου (σε παρένθεση εκείνες του προηγούμενου μήνα). Στα αξιοσημείωτα, στην τρίτη θέση έπεσε ο Real 97.8 χάνοντας μια ολόκληρη μονάδα, κάτι που βοήθησε τα ραδιόφωνα του ομίλου Αλαφούζοτυ να ανέβουν στην πρώτη και δεύτερη θέση έστω και αν ο ΣΚΑΪ 100.3 δεν βελτίωσε τα ποσοστά του. Ο ΣΚΑΪ 100.3πάντως μετά από πολλά χρόνια ανεβαίνει ξανά στην κορυφή.

Μεγάλη η πτώση για τα δύο αθλητικά ραδιόφωνα, ελέω μειωμένης αγωνιστικής δραστηριότητας, ενώ στο ίδιο μοτίβο και τα ραδιόφωνα με τους τηλεφωνικούς «διαγωνισμούς» που σταδιακά επανέρχονται στα παλιά τους ποσοστά.

1) ΣΚΑΪ 100.3: 9,3% (9,2%)
2) Μελωδία 99.2: 9,2% (8,4%)
3) Real 97.8: 9,1% (10,1%)
4) DeeJay 95.2: 8,9% (8,3%)
5) Ρυθμός 94.9: 8,5% (8,1%)
6) Rock FM 96.9: 7,9% (7,2%)
7) Red 96.3: 7,8% (7,4%)
8) Sfera 102.2: 7,4% (8,8%)
9) Δίεση 101.3: 6,5% (5,9%)
10) Kiss 92.9: 6,4% (5,6%)

11) Easy 97.2: 6% (6,1%)
12) Δρόμος 89.8: 5,8% (6,8%)
13) Music 89.2: 5,8% (5%)
14) Λάμψη 92.3: 5,6% (5,6%)
15) Ελληνικός 93.2: 5,1% (5,1%)
16) Pepper 96.6: 5% (4,7%)
17) Σπορ FM 94.6: 5% (6,2%)
18) Hit 88.9: 4,9% (5,4%)
19) Derti 98.6: 4,6% (5,4%)
20) Mad 106.2: 4,6% (4,3%)

21) Εν Λευκώ 87.7: 4,1% (3,9%)
22) Love 97.5: 4% (3,8%)
23) Μέντα 88: 3,9% (3,9%)
24) Sport24 103.3: 3,8% (4,5%)
25) Best 92.6: 3,3% (2,6%)
26) Galaxy 92: 3,1% (2,6%)
27) Παραπολιτικά 90.1: 2,7% (2,9%)
28) Στο Κόκκινο 105.5: 1,9% (1,9%)
29) Alpha 98.9: 1,5% (1,5%)
30) Flash 96: 0,6% (0,7%)

Άλλοι σταθμοί: 14,8% (15,2%)
Δεν θυμάμαι σταθμό: 15,8% (15,4%)

e-tetradio

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.