O νέος χάρτης συχνοτήτων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης!


Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 9/10 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Β, ΦΕΚ 2704) η απόφαση Αρ. 42800 για την έγκριση του νέου «Χάρτη Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος». Η απόφαση συνυπογράφεται από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Σίμο Κεδίκογλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρο Καλογιάννη.
Ουσιαστικά υιοθετείται το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης των καθηγητών Φ. Κωνσταντίνου / Α. Κανατά, όπως είχε υποβληθεί για δημόσια διαβούλευση από την ΕΕΤΤ, ενώ έχουν αφαιρεθεί αρκετά από τα κύρια και επικουρικά σημεία εκπομπής που προτείνονταν στην μελέτη και προστέθηκαν άλλα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Χαλκιδικής, όπου από τα 5 Απαραίτητα Κέντρα Εκπομπής και τα 3 επικουρικά, στην απόφαση περιλαμβάνεται μόνο ένα, του Πολύγυρου. Η απόφαση (άρθρο 4, παρ. 2) επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών συμπληρωματικής κάλυψης (gap fillers) για την γεωγραφικά πληρέστερη και αρτιότερη ραδιοκάλυψη των μονοσυχνοτικών δικτύων (SFN). Για την εφαρμογή της απόφασης προβλέπεται η σύνταξη χρονοδιαγράμματος, που δεν περιλαμβάνεται στην ίδια την απόφαση. Η χώρα χωρίζεται σε 34 allotment, αναλυτικά... (digitaltvinfo.gr)
1) EVROS
Δίαυλοι: 25 32 35 46 47 50 51 54 56 [5 Κέντρα Εκπομπής]
2) PLAKA Δίαυλοι: 24 27 30 31 33 36 43 48 [1 Κ.Ε.]
3) THASSOS Δίαυλοι: 22 23 37 39 41 44 47 51 3 [Κ.Ε.]
4) PAGGAIO Δίαυλοι: 26 28 32 35 40 45 52 53 [4 Κ.Ε.]
5) THESSALONIKI Δίαυλοι: 24 27 30 36 43 48 55 56 [4 Κ.Ε.]
6) XALKIDIKI, Δίαυλοι: 25 31 34 38 46 49 50 54 [1 Κ.Ε.]
7) FLORINA Δίαυλοι: 23 26 32 35 40 44 47 52 [4 Κ.Ε.]
8) METAKSAS Δίαυλοι: 25 28 29 33 39 41 50 54 [4 Κ.Ε.]
9) IOANNINA Δίαυλοι: 24 25 30 31 34 49 52 54 [8 Κ.Ε.]
10) THESPROTIA Δίαυλοι: 21 22 26 33 41 45 48 59 [2 Κ.Ε.] 
11) KERKYRA Δίαυλοι: 29 30 34 37 42 53 54 56 58 [3 Κ.Ε.]
12) LARISSA Δίαυλοι: 22 35 38 40 42 45 52 53 [3 Κ.Ε.]
13) AKARNANIKA Δίαυλοι: 23 27 28 32 39 43 46 51 [5 Κ.Ε.]
14) VOLOS Δίαυλοι: 21 26 29 37 41 44 47 51 [5 Κ.Ε.] 
15) LAMIA Δίαυλοι: 25 33 35 39 42 46 53 55 [4 Κ.Ε.]
16) KARPENISI Δίαυλοι: 24 26 29 30 36 37 47 49 50 54 [4 Κ.Ε.]
17) AINOS Δίαυλοι: 21 22 33 36 45 57 59 60 [3 Κ.Ε.]
18) PATRA Δίαυλοι: 24 25 31 34 35 42 44 53 58 [2 Κ.Ε.]
19) KORINTHOS Δίαυλοι: 26 29 41 43 47 48 51 56 [4 Κ.Ε.]
20) ATTIKI (SFN-1) Δίαυλοι: 21 22 27 28 30 40 45 52 54 [7 Κ.Ε.]
21) ATHINA (SFN-2) Δίαυλοι: 23 24 31 32 34 36 38 49 50 [6 Κ.Ε.]
22) PYRGOS Δίαυλοι: 26 30 38 40 47 49 52 56 [2 Κ.Ε.]
23) TRIPOLI Δίαυλοι: 21 23 24 28 42 45 50 60 [3 Κ.Ε.]
24) NAFPLIO Δίαυλοι: 33 35 39 44 53 55 58 59 [3 Κ.Ε.]
25) KALAMATA Δίαυλοι: 29 31 32 37 43 44 48 51 53 55 58 [2 Κ.Ε.]
26) SPARTI Δίαυλοι: 22 25 27 30 36 40 52 57 [3 Κ.Ε.]
27) WEST CRETE Δίαυλοι: 21 31 34 38 46 49 54 56 59 [4 Κ.Ε.]
28) CENTRAL CRETE Δίαυλοι: 24 25 37 39 41 44 55 57 58 60 [5 Κ.Ε.]
29) EAST CRETE Δίαυλοι: 27 28 31 35 36 38 40 46 54 59 [5 Κ.Ε.]
30) DODEKANISA Δίαυλοι: 21 24 26 32 37 39 41 42 43 56 [19 Κ.Ε.]
31) KYKLADES (SFN-1) Δίαυλοι: 26 29 37 41 43 46 48 55 31 [5 Κ.Ε.]
32) KYKLADES (SFN-2) Δίαυλοι: 25 33 39 42 47 51 53 56 [8 Κ.Ε.]
32) SAMOS Δίαυλοι: 27 31 34 35 36 38 44 50 52 [5 Κ.Ε.]
33) LESVOS Δίαυλοι: 21 25 33 39 42 46 53 56 [8 Κ.Ε.] 

34) KASTELLORIZO Δίαυλοι: 25 27 33 35 41 49 51 53 [1 Κ.Ε.]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.