Οι ακροαματικότητες των αθηναϊκών ραδιοσταθμών του τελευταίου τριμήνου από 7 Μαρτίου μέχρι και 12 Ιουνίου (στην τελευταία στήλη οι προηγούμενες ακροαματικότητες, από 29 Νοεμβρίου 2010 μέχρι και 6 Μαρτίου) [e-tetradio]
ΣΚΑΙ | 12,9 | 12,8 |
ΡΥΘΜΟΣ | 8,4 | 8,2 |
MΕΛΩΔΙΑ | 7,5 | 5,7 |
Nova ΣΠΟΡ | 7,4 | 8,0 |
DEEJAY | 7,4 | 7,4 |
DERTI | 7,2 | 6,6 |
ΔΙΕΣΗ | 6,9 | 6,3 |
KISS | 6,7 | 7,0 |
ΛΑΜΨΗ | 6,7 | 6,8 |
RED | 6,6 | 6,6 |
REAL | 6,5 | 6,6 |
SFERA | 5,9 | 5,8 |
ΔΡΟΜΟΣ | 5,7 | 5,3 |
VFM | 5,4 | 5,3 |
GALAXY | 5,4 | 5,0 |
EPΑ ΣΠΟΡ | 5,2 | 5,9 |
LOVE | 5,2 | 5,7 |
ROCK FM | 5,1 | 5,4 |
KOSMOS | 5,0 | 5,2 |
BEST | 4,6 | 4,5 |
EN ΛΕΥΚΩ | 4,3 | 4,0 |
MAD | 4,0 | 4,4 |
NITRO | 3,8 | 4,0 |
ΔΕΥΤΕΡΟ | 3,7 | 3,3 |
OASIS | 3,5 | 3,8 |
FLASH | 3,3 | 3,4 |
SENTRA | 2,9 | 2,6 |
ΑΝΤ1 | 2,9 | 3,1 |
ΕΝΝΕΑ | 2,7 | 2,5 |
ΗΑPPY | 2,6 | 2,8 |
ΤΡΙΤΟ | 2,5 | 2,4 |
FRESH | 2,4 | 2,1 |
PLAY 88,9 | 1,9 | 1,9 |
MUSIC | 1,9 | 1,4 |
BHMA FM | 1,8 | 1,6 |
NET FM | 1,4 | 1,7 |
ΕΚΚΛΗΣΙΑ | 1,4 | 1,3 |
ΑΘΗΝΑ 9,84 | 1,0 | - |
ΠΑΡΕΑ | 0,5 | - |
ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 9,5 | 9,0 |
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ | 15,4 | 13,9 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου